| 12. Juni 2026 | Viehkategorie | Handelsklasse | Fr. je kg SG franko Schlachthof | Fr. je kg lebend ab Stall |
| Mutterkuh Schweiz | Natura-Beef | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30 | |
| Natura-Beef, Bio | T3/H3/C3 | 13.90/14.30/14.50 | ||
| Natura-Veal | T3/H3/C3 | 18.40/19.60/19.90 | ||
| VK Natura (Verarbeitungstiere) | T3 | 11.40 | ||
| Naturafarm Weiderind, saisonal | T3 | 13.20 | ||
| Premium/Naturafarm- Banktiere | Premium-Rassentiere, Angus | T3 | 13.50 | |
| Premium-Rassentiere Limousin | T3 | 12.90 | ||
| Premium-Rassentiere, Simmental | T3 | 12.90 | ||
| Naturafarm-Rassentiere | T3 | 12.70 | ||
| Naturafarm-Kreuzungstiere | T3 | 12.40 | ||
Remonten (Naturafarm/Swiss-Prim-Beef/Premium) | Kreuzungstiere | T1/T2 | 6.80–7.10 | |
| Rassentiere | T1/T2 | 7.30–7.60 | ||
| Rassentiere, Angus | T1/T2 | 7.50–7.80 | ||
| Fleischtränker aus Mutterkuhhaltung | Munikälber Ankauf | 14.20 | ||
| Kuhkälber Ankauf | 13.20 | |||
| Bio | Muni MT, Ochsen OB, Rinder RG | T3/H3/C3 | 11.70/12.10/12.30 | |
| Verarbeitungstiere (KAG Freiland +25 Rp.) | T3 | 11.40 | ||
| Bankkälber (KAG Freiland +70 Rp.) | T3/H3/C3 | 17.00/18.20/18.50 | ||
| Tränker mit Mastrassennachweis | 13.10 (Muni), 12.10 (Kuhkalb) | |||
| Mastremonten 200 kg / 300 kg LG | 8.70/7.70 | |||
| Schweine (KAG Freiland +50 Rp.) | 7.50/7.30 (ab Stall) | |||
| Abgehende Zuchtschweine | 4.70 | |||
| SGD-A-Jager, 20 kg / 30 kg / 40 kg | 12.30/9.20/7.10 | |||
| Lämmer (KAG Freiland +50 Rp.) | T3 | 15.90 | ||
| Fidelio | Rinder RG, Ochsen OB | T3 | 13.10 | |
| Kühe VK | T3 | 11.40 | ||
| Kälber | T3 | 17.30 | ||
| Schweine | 7.50/7.30 (ab Stall) | |||
| Abgehende Mutterschweine | 4.70 | |||
| Lämmer | T3 | 15.90 | ||
| Migros Bio-Weide-Beef | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.80/14.20/14.40 | |
| Mastremonten Silvestri Ochs 200 kg | 9.70 | |||
| Mastremonten Silvestri Rind 200 kg | 9.40 | |||
| Tränker | 14.20 (Muni), 13.20 (Kuhkalb) | |||
| Silvestri AG | Bioweiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 13.80/14.20/14.40 | |
| IPS-Weiderind RG und OB | T3/H3/C3 | 13.00/13.40/13.60 | ||
| IPS-Mastremonten Ochs 200 kg | 9.70 | |||
| IPS-Mastremonten Rind 200 kg | 9.40 | |||
| IPS-Tränker | 14.20 (Muni), 13.20 (Kuhkalb) | |||
| Kühe VK bio | T3 | 11.40 | ||
| Kühe VK Demeter | T3 | 11.50 | ||
| Milchkalb | T3/H3/C3 | 17.60/18.40/18.80 | ||
| Freilandschwein | 4.50 | |||
| Swiss Black Angus | Rinder und Ochsen | T3/H3/C3 | 13.50/13.90/14.10 | |
| Mastremonten 200 kg | 8.60 | |||
| Mastremonten 300 kg | 7.60 | |||
| Swiss-Black-Angus-Mutterkühe | T3/H3/C3 | 11.70/12.10/12.30 | ||
| Pure-Simmental-Muni | T3 | 12.10 | ||
| Swiss Highland Beef SHB | Rinder und Ochsen 20–40 Monate | T3/H3/C3 | 13.70/14.10/14.30* | *kein Abzug Fettklasse 2 und 4 |
| Verarbeitungstiere | T3 | 11.40* | ||
| Ochsen (> 40 Mt.) und Stiere (> 30 Mt.) | T3 | 9.80 | ||
| Emmentaler | QM-Basispreis Emment. IPS-Bauernkalb | T3 | 16.10 bis 16.30 | |
| Labelprämie inkl. RAUS-Zuschlag | T bis C | 1.00 |
Marktpreise
Preise von diversen Labels
Preistabelle aktualisiert am 12. Juni 2025.
Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:
Jetzt abonnieren und informiert bleiben.
BauernZeitung abonnieren